Exporter des listes avec dataseeker
Base entreprises · Cergy (95) · SIREN 100 727 486

Lou Kunghehian

Vérification en cours
Entrepreneur individuel·Immatriculée le 03/02/2026
Fiche INPI ↗États financiers →
Coordonnéesmasquées en mode public
Email●●●●●●●●●●●●
Téléphone●●●●●●●●●●●●
Site web●●●●●●●●●●●●
LinkedIn●●●●●●●●●●●●
Visibles avec un compte dataseeker
100 lignes offertes par mois
J'ai un compteCréer un compte
Chiffre d'affaires Résultat net Capitaux propres Trésorerie
Effectif salarié

Identitéregistre national · SIRENE

SIREN
100 727 486
TVA intracommunautaire
FR19100727486
Forme juridique
Entrepreneur individuel
Activité
Autres enseignementscode NAF 8559B
Siège social
11 RUE des Châteaux Bruloir 95000 Cergy
Île-de-France
Immatriculation
03/02/2026
Capital social
Effectif salarié

Objet social

FinancesK€ · exercices clos · comptes déposés à l'INPI

Bilan, compte de résultat, flux, SIG, ratios →

Dirigeants et mandataires1registre national

Mandataires sociauxdirigent et représentent la société

Sociétés liées35dirigeant commun · sociétés en activité

SIRENSociétéLienCommuneStatut
  • 991 921 867991 921 867Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 941 762 924941 762 924Autres enseignementsDirigeant communSaint-Rémy-lès-Chevreuse (78)active
  • 933 619 884933 619 884Autres enseignementsDirigeant communWissous (91)active
  • 991 921 495991 921 495Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 103 217 980103 217 980Autres enseignementsDirigeant communactive
  • 940 074 305940 074 305Autres enseignementsDirigeant communOrsay (91)active
  • 934 677 220934 677 220Autres enseignementsDirigeant communChâtillon (92)active
  • 829 464 593829 464 593Programmation informatiqueDirigeant communParis (75)active
  • 992 242 198992 242 198Autres enseignementsDirigeant communLevallois-Perret (92)active
  • 992 823 773992 823 773Autres enseignementsDirigeant communSaint-Révérien (58)active
  • 991 631 193991 631 193Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 993 693 753993 693 753Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 104 739 099104 739 099Autres enseignementsDirigeant communactive
  • 935 158 303935 158 303Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 100 988 484100 988 484Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 938 303 641938 303 641Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 939 777 587939 777 587Autres enseignementsDirigeant communPalaiseau (91)active
  • 991 631 243991 631 243Autres enseignementsDirigeant communVilleurbanne (69)active
  • 103 619 672103 619 672Autres enseignementsDirigeant communactive
  • 924 758 899924 758 899Autres enseignementsDirigeant communBesancon (25)active
  • 933 041 337933 041 337Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 100 727 833100 727 833Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 940 246 903940 246 903Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 106 154 644106 154 644Autres enseignementsDirigeant communactive
  • 993 118 702993 118 702Autres enseignementsDirigeant communNeuilly-sur-Seine (92)active
  • 991 523 226991 523 226Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 100 272 491100 272 491Autres enseignementsDirigeant communMontrouge (92)active
  • 935 114 819935 114 819Autres enseignementsDirigeant communParis (75)active
  • 991 522 939991 522 939Autres enseignementsDirigeant communMontpellier (34)active
  • 100 411 446100 411 446Autres enseignementsDirigeant communSuresnes (92)active

Les 30 premières sur 35.

Ouvrir ces sociétés dans la recherche →

Documents officielsINPI · BODACC

Comptes annuels déposés

    Actes et statuts déposés

      Annonces BODACC

      Vérification en cours au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

          Établissements en activité1SIRENE

          • 9500011 RUE des Châteaux Bruloir, Cergy · Autres enseignementssiège

          Biens immobiliersDGFiP

          Cette société n’apparaît pas au fichier des locaux des personnes morales de la DGFiP.

          Marchés publics remportésBOAMP · DECP

            Aucune déclaration sociale ou environnementale publiée au nom de cette société dans les registres que nous interrogeons. La plupart de ces obligations ne visent que les sociétés au-dessus d’un seuil d’effectif.

            Sources et fraîcheur

            • Registre national (INPI)09/09/2026
            • Base SIRENE (INSEE)à la demande
            • BODACCà la demande
            • Comptes annuels (INPI)à la demande

            Source : registre national des entreprises (INPI), base SIRENE (INSEE), BODACC et collecte publique. Une erreur, ou vous ne souhaitez plus figurer ici ? Faites-le nous savoir.

            Cibler des sociétés comme celle-ci

            Chaque critère ouvre dataseeker, notre outil de prospection, avec le filtre correspondant. Gratuit pour compter, payant à l'export.

            Ouvrir dans dataseeker →
            Marché public
            Toutes les coordonnées
            Ouvrir ↗