SIREN 919089540 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 157 548 € | 30 689 € | 126 859 € | — |
| Immobilisations financières040 | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 167 548 € | 30 689 € | 136 859 € | — |
| Créances — Autres072 | 1 632 € | 0 € | 1 632 € | — |
| Disponibilités084 | 25 995 € | 0 € | 25 995 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 27 627 € | 0 € | 27 627 € | — |
| Total général (I + II)110 | 195 175 € | 30 689 € | 164 486 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MASSIMAR · SIREN 919089540 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 44 000 € | — |
| Report à nouveau134 | 33 809 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 9 439 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | 87 249 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 321 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 11 409 € | — |
| Autres dettes172 | 65 828 € | — |
| Total III (dettes)176 | 77 238 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 164 486 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MASSIMAR · SIREN 919089540 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | N-1 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 446 320 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 446 320 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 133 945 € | — |
| Autres charges externes242 | 98 439 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 28 € | — |
| Rémunérations du personnel250 | 162 412 € | — |
| Cotisations sociales252 | 22 559 € | — |
| Dotations aux amortissements254 | 16 200 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 433 583 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 12 737 € | — |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 1 632 € | — |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 1 666 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 9 439 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
MASSIMAR · SIREN 919089540 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 446 320 € |
| Achats consommés | -133 945 € |
| Marge brute | 312 375 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -98 439 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 213 936 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -28 € |
| Charges de personnel | -184 971 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 28 937 € |
| Autres produits | — |
| Dotations aux amortissements | -16 200 € |
| Dotations aux dépréciations | — |
| Autres charges | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 737 € |
| Produits financiers | — |
| Charges financières | — |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | -1 632 € |
| Impôt sur les bénéfices | -1 666 € |
| RÉSULTAT NET | 9 439 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 9 439 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 9 439 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
MASSIMAR · SIREN 919089540 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 |
|---|---|
| Taux de marge brute | 70.0 % |
| Taux d'EBE | 6.5 % |
| Marge nette | 2.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10.8 % |
| Taux d'endettement | 0.4 % |
| Autonomie financière | 53.0 % |
| Délai de règlement clients | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 26 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.