SIREN 915398564 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 700 000 € | 0 € | 700 000 € | 700 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 70 607 € | 24 205 € | 46 401 € | 34 086 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 9 120 € | 0 € | 9 120 € | 9 120 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 779 726 € | 24 205 € | 755 521 € | 743 207 € |
| En cours de production de biensBN | 1 578 € | 0 € | 1 578 € | 2 315 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 0 € | 16 730 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 16 190 € | 0 € | 16 190 € | 9 018 € |
| Autres créancesBZ | 6 090 € | 0 € | 6 090 € | 7 748 € |
| DisponibilitésCF | 244 572 € | 0 € | 244 572 € | 126 667 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 374 € | 0 € | 374 € | 0 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 268 804 € | 0 € | 268 804 € | 162 478 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 048 530 € | 24 205 € | 1 024 325 € | 905 684 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ANGELINE BERNARD-BODIN NOTAIRE · SIREN 915398564 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 2 000 € | 2 000 € |
| Réserve légaleDD | 200 € | 200 € |
| Autres réservesDG | 81 418 € | 34 625 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 123 774 € | 46 793 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 207 392 € | 83 618 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 703 894 € | 758 582 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 10 529 € | 7 408 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 2 500 € | 2 568 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 92 473 € | 50 280 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 645 € | 0 € |
| Autres dettesEA | 6 892 € | 3 227 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 816 933 € | 822 066 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 024 325 € | 905 684 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ANGELINE BERNARD-BODIN NOTAIRE · SIREN 915398564 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 17 768 € |
| Actifs à court terme | 262 340 € |
| Actif immobilisé brut | 779 727 € |
| Actif immobilisé net | 755 521 € |
| Capitaux permanents | 921 815 € |
| Passif circulant | 101 865 € |
| Autonomie financière | 20.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 22.5 % |
| Couverture des emplois stables | 1.22 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 65.7 % |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 459 322 € |
| Ratio d'endettement | 221.5 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 166 294 € |
| Besoin en fonds de roulement | -84 097 € |
| Trésorerie nette | 250 391 € |
| Liquidité générale | 0.17 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.