SIREN 879136752 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières040 | 23 000 € | — | 23 000 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 23 000 € | — | 23 000 € | — |
| Créances — Autres072 | 96 940 € | — | 96 940 € | — |
| Disponibilités084 | 57 038 € | — | 57 038 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 153 978 € | — | 153 978 € | — |
| Total général (I + II)110 | 176 978 € | — | 176 978 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
PERENA · SIREN 879136752 · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 10 000 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | -5 669 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | 4 331 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 58 909 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 750 € | — |
| Autres dettes172 | 112 989 € | — |
| Total III (dettes)176 | 172 648 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 176 978 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
PERENA · SIREN 879136752 · exercice clos le 31/12/2020
| Compte de résultat | 31/12/2020 | N-1 |
|---|---|---|
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | — | — |
| Autres charges externes242 | 5 073 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 5 073 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -5 073 € | — |
| Charges financières (V)294 | 596 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -5 669 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
PERENA · SIREN 879136752 · exercice clos le 31/12/2020
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 0 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -5 073 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -5 073 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — |
| Charges de personnel | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -5 073 € |
| Autres produits | — |
| Dotations aux amortissements | — |
| Dotations aux dépréciations | — |
| Autres charges | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -5 073 € |
| Produits financiers | — |
| Charges financières | -596 € |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | — |
| Impôt sur les bénéfices | — |
| RÉSULTAT NET | -5 669 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -5 669 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -5 669 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
PERENA · SIREN 879136752 · exercice clos le 31/12/2020
| Ratios | 31/12/2020 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | 2.4 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge brute | — |
| Taux d'EBE | — |
| Marge nette | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -130.9 % |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | 1360.2 % |
| Trésorerie | |
| Délai de règlement clients | — |
| Délai de règlement fournisseurs | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.