SIREN 494196462 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Total I (actif immobilisé)044 | — | — | — | — |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 20 912 € | — | 20 912 € | — |
| Créances — Autres072 | 434 € | — | 434 € | — |
| Disponibilités084 | 799 € | — | 799 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 22 146 € | — | 22 146 € | — |
| Total général (I + II)110 | 22 146 € | — | 22 146 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
494196462 · SIREN 494196462 · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 800 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 9 677 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | 11 477 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 300 € | — |
| Autres dettes172 | 10 368 € | — |
| Total III (dettes)176 | 10 668 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 22 146 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
494196462 · SIREN 494196462 · exercice clos le 31/12/2021
| Compte de résultat | 31/12/2021 | N-1 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 17 427 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 17 427 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 70 € | — |
| Autres charges externes242 | 5 475 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 264 € | — |
| Rémunérations du personnel250 | 68 € | — |
| Cotisations sociales252 | 165 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 6 041 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 11 385 € | — |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 1 708 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 9 677 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
494196462 · SIREN 494196462 · exercice clos le 31/12/2021
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 17 427 € |
| Achats consommés | -70 € |
| Marge brute | 17 357 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -5 475 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 11 882 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -264 € |
| Charges de personnel | -233 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 11 385 € |
| Autres produits | — |
| Dotations aux amortissements | — |
| Dotations aux dépréciations | — |
| Autres charges | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 385 € |
| Produits financiers | — |
| Charges financières | — |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | — |
| Impôt sur les bénéfices | -1 708 € |
| RÉSULTAT NET | 9 677 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 9 677 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 9 677 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
494196462 · SIREN 494196462 · exercice clos le 31/12/2021
| Ratios | 31/12/2021 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | 51.8 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge brute | 99.6 % |
| Taux d'EBE | 65.3 % |
| Marge nette | 55.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 84.3 % |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | 0.0 % |
| Trésorerie | |
| Délai de règlement clients | 365 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 1304 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.