SIREN 480188259 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 4 560 € | 4 560 € | — | — |
| Fonds commercialAH | 48 000 € | — | 48 000 € | 48 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 101 693 € | 88 692 € | 13 001 € | 13 538 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 117 456 € | 115 840 € | 1 616 € | 2 451 € |
| Autres titres immobilisésBD | 204 € | — | 204 € | 204 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 50 € | — | 50 € | 50 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 271 963 € | 209 092 € | 62 871 € | 64 243 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 7 406 € | — | 7 406 € | 6 680 € |
| MarchandisesBT | 31 256 € | — | 31 256 € | 33 996 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 6 792 € | — | 6 792 € | 9 552 € |
| Autres créancesBZ | 7 779 € | — | 7 779 € | 16 045 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 30 716 € | — | 30 716 € | 30 716 € |
| DisponibilitésCF | 71 960 € | — | 71 960 € | 70 484 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 3 844 € | — | 3 844 € | 864 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 159 754 € | — | 159 754 € | 168 336 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 431 717 € | 209 092 € | 222 625 € | 232 579 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
BOUCHERIE DU VAL D'AMBY MAISON CARREL · SIREN 480188259 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 234 325 € | 234 325 € |
| Réserve légaleDD | 13 850 € | 13 850 € |
| Autres réservesDG | 2 424 € | 2 424 € |
| Report à nouveauDH | -191 500 € | -180 176 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -65 111 € | -11 324 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -6 012 € | 59 098 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 7 122 € | 11 746 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 319 € | 319 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 159 339 € | 100 718 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 61 471 € | 60 489 € |
| Autres dettesEA | 386 € | 208 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 6 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 228 637 € | 173 481 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 222 625 € | 232 579 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
BOUCHERIE DU VAL D'AMBY MAISON CARREL · SIREN 480188259 · exercice clos le 31/12/2022
| Ratios | 31/12/2022 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 45 454 € |
| Actifs à court terme | 148 130 € |
| Actif immobilisé brut | 271 963 € |
| Actif immobilisé net | 62 871 € |
| Capitaux permanents | 1 429 € |
| Passif circulant | 221 196 € |
| Autonomie financière | -2.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -420.7 % |
| Couverture des emplois stables | 0.02 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 6.7 % |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -95 554 € |
| Ratio d'endettement | 1589.4 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | -61 442 € |
| Besoin en fonds de roulement | -175 742 € |
| Trésorerie nette | 114 300 € |
| Liquidité générale | 0.21 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.