SIREN 072503535 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/04/2017
| 30/04/2017 | 30/04/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 10 671 € | — | 10 671 € | 10 671 € |
| Fonds commercialAH | 19 696 € | — | 19 696 € | 19 696 € |
| ConstructionsAP | 647 996 € | 374 682 € | 273 314 € | 334 596 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 90 686 € | 48 449 € | 42 236 € | 58 715 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 46 862 € | 43 024 € | 3 838 € | 5 339 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 815 911 € | 466 155 € | 349 756 € | 429 018 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 123 752 € | — | 123 752 € | 198 613 € |
| Autres créancesBZ | 606 € | — | 606 € | 16 502 € |
| DisponibilitésCF | 81 638 € | — | 81 638 € | 23 820 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 205 996 € | — | 205 996 € | 238 935 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 021 907 € | 466 155 € | 555 752 € | 667 953 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
PANORAMIC · SIREN 072503535 · exercice clos le 30/04/2017
| 30/04/2017 | 30/04/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 37 500 € | 37 500 € |
| Réserve légaleDD | 3 750 € | 3 750 € |
| Réserves statutaires ou contractuellesDE | 22 532 € | 22 532 € |
| Réserves réglementéesDF | 245 € | 245 € |
| Autres réservesDG | 58 279 € | 100 892 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 6 788 € | 7 386 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 129 094 € | 172 305 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 401 159 € | 396 712 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 2 360 € | 63 369 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 23 139 € | 35 567 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 426 658 € | 495 648 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 555 752 € | 667 953 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
PANORAMIC · SIREN 072503535 · exercice clos le 30/04/2017
| Compte de résultat | 30/04/2017 | 30/04/2016 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 107 657 € | 139 630 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 107 657 € | 139 630 € |
| Autres produitsFQ | 2 € | 3 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 107 659 € | 139 633 € |
| Autres achats et charges externesFW | 5 249 € | 35 718 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 7 499 € | 7 485 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 79 262 € | 79 262 € |
| Autres chargesGE | 1 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 92 010 € | 122 465 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 15 649 € | 17 167 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 7 663 € | 8 477 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 7 663 € | 8 477 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -7 663 € | -8 477 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 7 986 € | 8 690 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 1 198 € | 1 304 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 107 659 € | 139 633 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 100 871 € | 132 247 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 6 788 € | 7 386 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
PANORAMIC · SIREN 072503535 · exercice clos le 30/04/2017
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/04/2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 107 657 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 107 657 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -5 249 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 102 408 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -7 499 € |
| Charges de personnel | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 94 909 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 2 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -79 262 € |
| Autres charges | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 649 € |
| Résultat financier | -7 663 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 986 € |
| Résultat exceptionnel | — |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -1 198 € |
| RÉSULTAT NET | 6 788 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 6 788 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 6 788 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
PANORAMIC · SIREN 072503535 · exercice clos le 30/04/2017
| Ratios | 30/04/2017 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 123 752 € |
| Actifs à court terme | 205 390 € |
| Actif immobilisé brut | 815 911 € |
| Actif immobilisé net | 349 755 € |
| Capitaux permanents | 530 253 € |
| Passif circulant | 25 499 € |
| Autonomie financière | 23.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 24.3 % |
| Couverture des emplois stables | 1.52 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 40.7 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 6.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 5.3 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -81 638 € |
| Ratio d'endettement | -63.2 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 180 498 € |
| Besoin en fonds de roulement | 98 253 € |
| Trésorerie nette | 82 245 € |
| Liquidité générale | 4.85 |
| Délai de règlement clients (jours) | 503 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 10 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.