SIREN 047250568 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 15 431 € | 15 431 € | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 431 734 € | 0 € | 431 734 € | 431 734 € |
| ConstructionsAP | 6 258 398 € | 4 706 746 € | 1 551 653 € | 1 595 458 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 505 957 € | 430 714 € | 75 243 € | 96 137 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 2 799 504 € | 2 232 264 € | 567 240 € | 745 726 € |
| Immobilisations en coursAV | 13 706 € | 0 € | 13 706 € | 8 106 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 3 322 567 € | 0 € | 3 322 567 € | — |
| Autres participationsCU | 0 € | 0 € | 0 € | 3 322 567 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 474 € | 0 € | 474 € | 474 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 13 347 773 € | 7 385 155 € | 5 962 618 € | 6 200 204 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 12 103 € | 0 € | 12 103 € | 11 867 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 33 € | 0 € | 33 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 280 437 € | 0 € | 280 437 € | 304 149 € |
| Autres créancesBZ | 7 929 210 € | 0 € | 7 929 210 € | 8 050 339 € |
| DisponibilitésCF | 907 236 € | 0 € | 907 236 € | 469 021 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 7 888 € | 0 € | 7 888 € | 15 488 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 9 136 908 € | 0 € | 9 136 908 € | 8 850 864 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 22 484 681 € | 7 385 155 € | 15 099 526 € | 15 051 068 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SOCIETE DE PARTICIPATION ET D'EXPLOITATION HOTELIERE SOPAROTEL · SIREN 047250568 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 800 000 € | 800 000 € |
| Réserve légaleDD | 80 000 € | 80 000 € |
| Autres réservesDG | 6 695 747 € | 7 902 088 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 135 960 € | 1 793 659 € |
| Provisions réglementéesDK | 753 807 € | 725 580 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 10 465 515 € | 11 301 328 € |
| Provisions pour chargesDQ | 23 500 € | 23 500 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 23 500 € | 23 500 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 0 € | 3 320 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 65 675 € | 48 371 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 157 221 € | 172 428 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 233 091 € | 149 293 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 36 148 € | 36 148 € |
| Autres dettesEA | 4 118 377 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 4 610 511 € | 3 726 240 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 15 099 526 € | 15 051 068 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SOCIETE DE PARTICIPATION ET D'EXPLOITATION HOTELIERE SOPAROTEL · SIREN 047250568 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 5 023 012 € | 4 578 624 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 5 023 012 € | 4 578 624 € |
| Subventions d'exploitationFO | 17 500 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 0 € | 46 602 € |
| Autres produitsFQ | 4 457 € | 6 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 5 044 969 € | 4 625 232 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 132 081 € | 125 567 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -236 € | -2 051 € |
| Autres achats et charges externesFW | 1 282 485 € | 1 229 658 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 65 373 € | 64 916 € |
| Salaires et traitementsFY | 630 912 € | 618 446 € |
| Charges socialesFZ | 175 891 € | 169 864 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 370 978 € | 385 070 € |
| Autres chargesGE | 5 319 € | 1 282 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 2 662 803 € | 2 592 752 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 2 382 166 € | 2 032 480 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 552 192 € | 450 026 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 552 192 € | 450 026 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | — | 86 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 155 851 € | 129 956 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 155 851 € | 129 956 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 396 341 € | 320 070 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 2 778 507 € | 2 352 551 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 1 363 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | — | 2 195 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 2 195 € | 3 558 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 254 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | — | 30 310 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 30 422 € | 30 564 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -28 227 € | -27 006 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 614 320 € | 531 886 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 5 599 356 € | 5 078 816 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 3 463 396 € | 3 285 157 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 2 135 960 € | 1 793 659 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
SOCIETE DE PARTICIPATION ET D'EXPLOITATION HOTELIERE SOPAROTEL · SIREN 047250568 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 2 135 960 € | 1 793 659 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 370 979 € | 385 070 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 2 506 939 € | 2 178 729 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 8 269 € | -114 802 € |
| Stocks | -236 € | -2 051 € |
| Créances clients | 23 712 € | -145 564 € |
| Dettes fournisseurs | -15 207 € | 32 813 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 2 515 208 € | 2 063 927 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -133 393 € | -207 386 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -133 392 € | -207 386 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -133 393 € | -207 386 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -2 971 773 € | -1 771 885 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | -8 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 28 227 € | 28 114 € |
| Dividendes distribués | -3 000 000 € | -1 800 000 € |
| Autres variations | 0 € | 9 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -3 320 000 € | 1 098 123 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 128 695 € | -1 321 034 € |
| Autres éléments de passif | 4 219 478 € | -115 951 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -1 943 600 € | -2 110 747 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 438 215 € | -254 206 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 469 021 € | 723 228 € |
| Trésorerie à la clôture | 907 236 € | 469 021 € |
| Variation constatée au bilan | 438 215 € | -254 207 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
SOCIETE DE PARTICIPATION ET D'EXPLOITATION HOTELIERE SOPAROTEL · SIREN 047250568 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 5 023 012 € | 4 578 624 € |
| Achats consommés | -131 845 € | -123 516 € |
| Marge brute | 4 891 167 € | 4 455 108 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 17 500 € | — |
| Autres achats et charges externes | -1 282 485 € | -1 229 658 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 3 626 182 € | 3 225 450 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -65 373 € | -64 916 € |
| Charges de personnel | -806 803 € | -788 310 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 754 006 € | 2 372 224 € |
| Reprises et transferts de charges | 0 € | 46 602 € |
| Autres produits | 4 457 € | 6 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -370 978 € | -385 070 € |
| Autres charges | -5 319 € | -1 282 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 382 166 € | 2 032 480 € |
| Résultat financier | 396 341 € | 320 070 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 778 507 € | 2 352 551 € |
| Résultat exceptionnel | -28 227 € | -27 006 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -614 320 € | -531 886 € |
| RÉSULTAT NET | 2 135 960 € | 1 793 659 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 2 135 960 € | 1 793 659 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 2 135 960 € | 1 793 659 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SOCIETE DE PARTICIPATION ET D'EXPLOITATION HOTELIERE SOPAROTEL · SIREN 047250568 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Actif circulant | 292 540 € | 316 016 € |
| Actifs à court terme | 1 199 776 € | 785 037 € |
| Actif immobilisé brut | 13 347 771 € | 13 214 379 € |
| Actif immobilisé net | 5 962 617 € | 6 200 202 € |
| Capitaux permanents | 10 489 015 € | 14 644 828 € |
| Passif circulant | 4 508 689 € | 321 721 € |
| Autonomie financière | 69.3 % | 75.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.8 % | 77.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 20.4 % | 15.9 % |
| Taux de marge nette | 42.5 % | 39.2 % |
| Dette bancaire nette | -907 236 € | -469 021 € |
| Ratio d'endettement | -8.7 % | -4.2 % |
| Fonds de roulement net global | 4 526 398 € | 8 444 626 € |
| Besoin en fonds de roulement | -4 216 149 € | -5 705 € |
| Trésorerie nette | 8 742 547 € | 8 450 331 € |
| Liquidité générale | 0.06 | 0.98 |
| Couverture des emplois stables | 1.76 | 2.36 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 26.4 % | 29.1 % |
| Délai de règlement clients (jours) | 24 j | 29 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 14 j | 16 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.